디자인/개발 비용
디자인영역
내 용 | 형식 | 기준 | 범위 | 금액 |
---|---|---|---|---|
팝업제작 | jpg/png | 이미지팝업(400x500기준) | 시안1개, 수정1회 | 77,000 |
배너제작 | jpg/png | 이미지배너 제작(200x200미만) | 시안1개, 수정1회 | 33,000 |
jpg/png | 이미지배너 제작(500x400미만) | 시안1개, 수정1회 | 44,000 | |
메인비쥬얼 | jpg/png | 메인 슬라이드 이미지 제작(1200x900기준) | 시안1개, 수정1회 | 110,000 |
이벤트 제작 | jpg/png | 이벤트 페이지 내 디자인 | 시안1개, 수정1회 | 150,000 |
상세페이지 제작 | jpg/png/html | 강사 및 강좌 상세페이지 디자인 | 시안1개, 수정1회 | 150,000 |
페이지 추가 | jpg/png/html | 이미지 및 HTML형태의 페이지 추가 | 시안1개, 수정1회 | 110,000 |
메인 디자인 변경 | jpg/png/html | 메인페이지 디자인 전체 변경 | 시안1개, 수정1회 | 550,000 |
페이지 코딩작업 | jpg/png | 디자인 페이지 코딩작업 | 페이지 1개 | 55,000 |
- 건별가격표의 모든 가격은 VAT포함 가격입니다.
- 위 가격표는 ㈜스트리밍웨이에서 이러닝사이트를 신규 또는 리뉴얼 제작했을시에만 해당합니다.
- 유지보수 작업은 입금 확인 후 작업에 들어갑니다.
프로그램영역 - 별도문의
- 프로그램은 별도 상담을 통하여 유지보수 견적이 산출됩니다.
- 제작 단가는 상세협의후 조정 가능 합니다.